ナビゲーション
さまざまなアフリカ諸国の政治的期間の制限を知る
政治用語の制限により、かなりの数のアフリカ諸国の問題の座りがちな指導者として知られるようになった人々は、国の憲法を変更して、長年にわたって統治できるようにした。
他のリーダーの中には彼らがより長く支配できるように、彼らの国の政治用語の制限を覆す。たとえばナイジェリアでは、2009年の憲法審査委員会が、当時座っていた大統領であるオルセグンオバサンジョの3期目の立候補を許可した。しかし、上院議員は、オバサンジョ前大統領が任期満了時に辞任する代わりに政権を維持できるように、国の憲法を変更することを拒否した。この動きが承認された場合、ナイジェリアの憲章が変更され、現時点では、大統領は2年間の4年間の任期に制限されます。
政治用語の制限は深刻な火薬樽になる可能性がありますアフリカの政治問題。ナイジェリアでかつて激しい分裂を引き起こしたように、ジンバブエも約37年間、1人のリーダーを抱えるという厳しい経験をしました。世界で最も古い指導者の一人であったロバート・ムガベは、1980年にイギリスから独立したときにローデシアと呼ばれるジンバブエの指導者になりました。2013年には、 2つの5年間の任期を維持します。
ムガベは引き続き国家元首として存続しました33年を費やしたにも関わらず、2017年に、彼は2018年の選挙でさらに5年の任期を求める意向を発表した。法の支配を完全に無視して、権力を放棄する計画がなかった元大統領ジンバブエは彼のものだと宣言しました。しかし、彼の独裁的なルールにうんざりしていた市民は、彼の辞任を要求する通りに連れて行った。軍隊の介入により、ムガベはついに2017年11月21日に退任し、独立の楽観主義から始まった37年間のルールを終わらせましたが、最終的には国を経済崩壊の危機にひんしました。
私が説明できない理由のために、アフリカリーダーは常に自分の人生がそれに依存しているかのように権力にしがみつく傾向があります。したがって、市民が国の政治的限界を知ることは、物事がうまくいかなくなった場合にいつ声を出すかを知るために良いことです。
続きを読む:ジョセフ・コニーとは:アフリカが狩りとして泣く理由 この男の終わりのために
アフリカ諸国の政治的期間制限
国 | 国家元首/政府 | 政治的期限 |
アルジェリア | 大統領 | 2016年の憲法改革以降、2つの5年任期 |
アンゴラ | 大統領 | 2010年の憲法改革以来、5年間の2つの任期 |
ベナン | 大統領 | 1990年憲法以降の5年間の2つの任期 |
ボツワナ | 大統領 | 1966年憲法以来の5年間の2つの任期 |
ブルキナファソ | 大統領 | 2002年の憲法改正以来の2つの5年任期 |
ブルンジ | 大統領 | 2005年の憲法改正以降の5年間の2つの任期 |
チャド | 大統領 | 2005年の憲法改正以来、無制限の5年間 |
カメルーン | 大統領 | 無期限の7年間の任期、2008年の憲法改正から |
カーボベルデ | 大統領 | 2つの5年の任期、5年後の3番目の任期 |
中央アフリカ共和国 | 大統領 | 2015年の憲法改革以降、2つの5年任期 |
コモロ | 大統領 | 2009年の憲法改正以来、無期限の5年間の非連続的任期 |
コートジボワール | 大統領 | 2000年からの2つの5年任期 |
コンゴ民主共和国 | 大統領 | 2005年の憲法国民投票以降、5年間の2つの任期 |
コンゴ共和国 | 大統領 | 2015年憲法国民投票以降の5年間の3つの任期 |
ジブチ | 大統領 | 2010年の憲法改正以降、無制限の5年間の任期 |
エジプト | 大統領 | 2011年憲法国民投票以降の2つの4年任期 |
赤道ギニア | 大統領 | 2011年の憲法改正から始まる2つの7年任期 |
エチオピア | 大統領 | 1987年の憲法改正以来の2つの6年任期 |
エリトリア | 大統領 | 1993年の憲法改正以来、5年間の2つの任期 |
ガボン | 大統領 | 1991年の憲法改正以来、無制限の7年間の任期 |
ガーナ | 大統領 | 1992年の憲法国民投票以降の2つの4年任期 |
ガンビア | 大統領 | 1996年の憲法改正以来、無制限の5年間の任期 |
ギニア | 大統領 | 1996年の憲法改革以来、5年間の2つの任期 |
ギニアビサウ | 大統領 | 1991年の憲法改革以来、5年間の2つの任期 |
ケニア | 大統領 | 1991年の憲法改革以来、5年間の2つの任期 |
リベリア | 大統領 | 1986年の憲法国民投票以降の2つの6年任期 |
レソト | キング | 条件なし(遺伝的継承) |
リビア | 大統領会議 | 条件が設定されていません(過渡的) |
マダガスカル | 大統領 | 1992年の憲法国民投票以降、5年間の2つの任期 |
マラウイ | 大統領 | 1995年憲法国民投票以降、5年間の2つの任期 |
マリ | 大統領 | 1992年の憲法国民投票以降、5年間の2つの任期 |
モーリタニア | 大統領 | 1991年憲法国民投票以降の2つの5年任期 |
モーリシャス | 大統領 | 1991年の憲法改正以来、無期限の5年の任期 |
モロッコ | キング | 条件なし(遺伝的継承) |
モザンビーク | 大統領 | 2004年の憲法改正以来の5年間の2つの任期 |
ナミビア | 大統領 | 1999年の憲法改正以来の5年間の2つの任期 |
ニジェール | 大統領 | 2010年憲法国民投票以降、2つの5年任期 |
ナイジェリア | 大統領 | 1999年の憲法改正以降の2つの4年任期 |
ルワンダ | 大統領 | 2015年の憲法改正以降の2つの5年任期(2024年から) |
サントメ・プリンシペ | 大統領 | 2003年の憲法改正以降の5年間の2つの任期 |
セネガル | 大統領 | 2016年の憲法改革以降、2つの5年任期 |
セイシェル | 大統領 | 2016年の憲法改正以降の2つの5年任期 |
シエラレオネ | 大統領 | 1991年憲法国民投票以降の2つの5年任期 |
ソマリア | 大統領 | 1991年憲法国民投票以降の2つの5年任期 |
南アフリカ | 大統領 | 1996年の憲法国民投票以降の2つの5年任期 |
南スーダン | 大統領 | 提案された5年間の2つの期間 |
スーダン | 大統領 | 2015年の憲法改正以降、無制限の5年間の任期 |
スワジランド | キング | 条件なし(遺伝的継承) |
タンザニア | 大統領 | 1977年の憲法改正以降の5年間の2つの任期 |
行く | 大統領 | 2002年の憲法改正以来、無制限の5年間の任期 |
チュニジア | 大統領 | 2014年憲法国民投票以降の5年間の2つの任期 |
ウガンダ | 大統領 | 2005年の憲法改正以来、無制限の5年間 |
ザンビア | 大統領 | 2006年の憲法改正以降の2つの5年任期 |
ジンバブエ | 大統領 | 2013年の憲法国民投票以降、5年間の2つの任期 |
友達と共有する
カテゴリー
Copyright©2021Famous People、Celebrity Bios、Updates and TrendyNews。