항해
당신이 정말로 알아야 할 아프리카 통화 목록
아프리카 통화는 기본 항목으로 형성되어 교환 매체를 만들었습니다. 그들은 껍질, 주괴, 금, 철, 소금, 소 및 기타 많은 재료와 상품을 포함했습니다.
대륙은 이제 그 당시부터 먼 길을 갔다유럽 식민지 세력이 대륙으로 진출하여 자신이 운영하는 각 국가에 자체 통화 시스템을 도입함에 따라 17 세기 경부터 변화가 시작되었습니다.
오늘날 다른 아프리카 국가들은그들이 20 세기에 독립을 얻었을 때 설립 된 독특한 통화. 이 통화는 국경 안팎에서 거래하는 데 사용됩니다.
다른 아프리카 통화는강점과 약점. 예를 들어 리비아 디나르의 환율은 2 리비아 달러 미만의 달러입니다. 남아프리카 랜드는 국제 외환 시장에서 가장 많이 거래되는 통화 중이며 짐바브웨 달러는 정확한 위치에 따라 짐바브웨에서 미국 달러, 남아프리카 랜드 및 잠비아 크와 차로 사망하고 교체되었습니다. 이 나라.
그러나 독립과 주권에도 불구하고일부 국가는 여전히 특정 교환 단위를 공유합니다. 현재 서 아프리카 프랑을 통화로 사용하는 8 개의 독립 국가가 있습니다. 6 개의 독립 국가에서 교환 단위로 사용하는 중앙 아프리카 CFA 프랑도 있습니다.
서 아프리카 CFA를 사용하는 8 개국franc는 베냉, 부르 키나 파소, 기니 비사우, 코트 디부 아르, 말리, 니제르, 세네갈 및 토고입니다. 1945 년 프랑스 서 아프리카 프랑을 대신하여 프랑스 식민지에 소개되었습니다. 이들 국가는 모두 1 억 5 천 5 백만 이상의 인구를 보유하고 있으며 모두 서 아프리카 경제 통화 연합의 회원국입니다. 또한 통화는 세네갈 다카르에 위치한 서 아프리카 중앙 은행에서 발행합니다.
중앙 아프리카 CFA 프랑중앙 아프리카에서 사용하는 독립 국가는 카메룬, 중앙 아프리카 공화국, 차드, 콩고 공화국, 적도 기니 및 가봉입니다. 프랑스 적도 아프리카 프랑을 대체하기 위해 서 아프리카와 같은 해인 1945 년에 도입되었습니다. 중앙 아프리카의 경제 및 통화 공동체에 속하는이 6 개국은 5 천만 명이 넘는 인구를 가지고 있습니다. 교환 단위는 카메룬의 야 운데에 위치한 중앙 아프리카 은행에 의해 발행됩니다.
아래에는 아프리카의 모든 통화가 ISO-4217 코드와 함께 나열되어 있습니다.
아프리카 통화 목록
국가 | 통화 | ISO-4217 |
에이 | ||
알제리 | 알제리 디나르 | DZD |
앙골라 | 앙골라 콴자 | AOA |
비 | ||
베냉 | 서 아프리카 CFA 프랑 | XOF |
보츠와나 | 풀라 | BWP |
부키 나 파소 | 서 아프리카 CFA 프랑 | XOF |
부룬디 | 부룬디 프랑 | BIF |
기음 | ||
카보 베르데 | 카보 베르데 에스 쿠도 | CVE |
카메룬 | 중앙 아프리카 CFA 프랑 | XAF |
중앙 아프리카 공화국 | 중앙 아프리카 CFA 프랑 | XAF |
차드 | 중앙 아프리카 CFA 프랑 | XAF |
코모로 | 코모리 안 프랑 | KMF |
콩고 민주 공화국 | 콩고 프랑 | CDF |
콩고 | 중앙 아프리카 CFA 프랑 | XAF |
코트 디부 아르 | 서 아프리카 CFA 프랑 | XOF |
디 | ||
지부티 | 지부티 안 프랑 | DJF |
이자형 | ||
이집트 | 이집트 파운드 | EGP |
적도 기니 | 중앙 아프리카 CFA 프랑 | XAF |
에리트레아 | 에리트레아 낙파 | ERN |
에티오피아 | 에티오피아 비르 | ETB |
지 | ||
가봉 | 중앙 아프리카 CFA 프랑 | XAF |
감비아 | 감비아 달라시 | GMD |
가나 | 가나 세디 | GHS |
기니 | 기니 프랑 | GNF |
기니 비사우 | 서 아프리카 CFA 프랑 | XOF |
케이 | ||
케냐 | 케냐 실링 | KES |
엘 | ||
레소토 | 레소토 로티 | LSL |
라이베리아 | 라이베리아 달러 | LRD |
리비아 | 리비아 디나르 | LYD |
엠 | ||
마다가스카르 | 마다가스카르 아리아 리 | MGA |
말라위 | 말라위 콰차 | MWK |
말리 | 서 아프리카 CFA 프랑 | XOF |
모리타니 | 모리타니 안 오우기 야 | MRO |
모리셔스 | 모리셔스 루피 | MUR |
모로코 | 모로코 디르함 | 미친 |
모잠비크 | 모잠비크 metical | MZN |
엔 | ||
나미비아 | 나미비아 달러 | NAD |
니제르 | 서 아프리카 CFA 프랑 | XOF |
나이지리아 | 나이지리아 나이라 | NGN |
아르 자형 | ||
르완다 | 르완다 프랑 | RWF |
에스 | ||
상투 메 프린시 페 | 상투 메 프린시 페 도브 라 | 성병 |
세네갈 | 서 아프리카 CFA 프랑 | XOF |
세이셸 | 세이셸 루피 | SCR |
시에라 리온 | 시에라 리온 레온 | SLL |
소말리아 | 소말리아 실링 | 위급 신호 |
남아프리카 | 남아프리카 랜드 | ZAR |
남 수단 | 남 수단 파운드 | SSP |
수단 | 수단 파운드 | SDG |
스와질란드 | 스와 지 릴 랑게 니 | SZL |
티 | ||
탄자니아 | 탄자니아 실링 | TZS |
가다 | 서 아프리카 CFA 프랑 | XOF |
튀니지 | 튀니지 디나르 | TND |
유 | ||
우간다 | 우간다 실링 | UGX |
지 | ||
잠비아 | 잠비아 콰차 | ZMW |
짐바브웨 | 미국 달러 | USD |
친구들과 공유
범주
저작권 © 2021 유명인, 유명인 바이오스, 업데이트 및 최신 유행 뉴스.